基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
60 | 110 | 52 | 350212 | ||||
65 | 140 | 36 | 31313 | ||||
75 | 25 | 37 | 33115 | ||||
80 | 140 | 26 | 6216-N | ||||
65 | 140 | 33 | 6313 | ||||
65 | 140 | 51 | 32313 | ||||
75 | 160 | 58 | 32315B | ||||
60 | 130 | 34 | 30312 | ||||
75 | 160 | 58 | 32315 | ||||
80 | 170 | 62 | 32316 | ||||
80 | 140 | 35 | 32216 | ||||
95 | 145 | 24 | 6019-Z | ||||
60 | 130 | 31 | 6312-N | ||||
55 | 120 | 31.5 | 31311 | ||||
70 | 150 | 35 | 257 | ||||
80/60 | 140/110 | 26/22 | 6216/6212 | ||||
60 | 140 | 33 | 6313 | ||||
50.1 | 78 | 22 | 329210 | ||||
50 | 110 | 42.5 | 32310 | ||||
70 | 130 | 57 | 3017 | ||||
75 | 125 | 37 | 33115 | ||||
65 | 140 | 51 | T5GD065 | ||||
70 | 150 | 54 | T5GD070 | ||||
65 | 140 | 36 | 31313 | ||||
100 | 180 | 63 | 33220 | ||||
110 | 170 | 47 | 33022 | ||||
5 | 26 | WG9981340056 | |||||
110 | 200 | 57 | WG9981032222 | ||||
75 | 125 | 37 | WG9981033115 | ||||
WG998132315B |