基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
35 | 120 | 45.5 | 32311 | ||||
40 | 54 | 50 | K40X54X50 | ||||
50 | 58 | 40 | K50X58X40 | ||||
75 | 58 | 45 | K75X83X45 | ||||
90 | 98 | 30 | K90X98X30 | ||||
85 | 93 | 25 | K85X93X25 | ||||
70 | 150 | 35 | NUP314ENV | ||||
25 | 62 | 17 | 6305-Z | ||||
57 | 109 | 56 | 16NA1-02050 | ||||
32220 | |||||||
32222 | |||||||
30311 | |||||||
30314EK | |||||||
57 | 123 | 105 | 1601430-AOH | ||||
95 | 160 | 47 | 30619 | ||||
55 | 120 | 31.5 | 30311 | ||||
65 | 130 | 36 | 30613 | ||||
50 | 110 | 29.25 | 30310 | ||||
90 | 160 | 42.6 | 32218 | ||||
85 | 150 | 38 | 32217 | ||||
57 | 102 | 56 | 996713 | ||||
85 | 150 | 38.5 | 32217 | ||||
90 | 160 | 42.5 | 32218 | ||||
55 | 120 | 31.5 | 30311 | ||||
65 | 140 | 36 | 30313/YB2 | ||||
75 | 135 | 44.5 | 30615 | ||||
45 | 100 | 38.25 | 32309 | ||||
55 | 120 | 45.5 | 32311/YB2 | ||||
3011 | |||||||
3010 |