型号目录MODEL
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
30 | 72 | 19 | 6306-2RZN/C3Z1 | ||||
30 | 72 | 19 | 30306 | ||||
40 | 90 | 33 | 32308 | ||||
40 | 80 | 36 | 7208/P5DF | ||||
45 | 74 | 17.5 | 59209X3ZH | ||||
25 | 52 | 18 | 32205 | ||||
35 | 65 | 18 | 707E | ||||
25 | 62 | 18 | S7030305X3D | ||||
16 | 47 | 40 | W1B1630100 | ||||
30 | 47 | 14 | |||||
17 | 40 | 12 | 6203-2RZ | ||||
17 | 40 | 14 | 6203X-FS | ||||
31.75 | 49 | 3.6 | 903(专用) | ||||
3405NB-035 | |||||||
35 | 90 | 23 | NUP2207(V/C9YB) | ||||
70 | 150 | 38 | 31314/YB2 | ||||
65 | 140 | 36 | 31313 | ||||
80 | 140 | 35.25 | 32216 | ||||
50 | 110 | 29.25 | 30310 | ||||
80 | 140 | 46 | 6216N | ||||
90 | 160 | 42.5 | 32218 | ||||
55 | 120 | 31.5 | 31311 | ||||
70 | 150 | 38 | 31314 | ||||
85 | 150 | 38.5 | 32217 | ||||
90 | 160 | 42.6 | 32218 | ||||
55 | 120 | 29 | 6311 | ||||
55 | 120 | 31.5 | 30311/YB2 | ||||
65 | 140 | 36.5 | 30313/YB2 | ||||
47 | 78 | 23 | 517/47ZSV/YA | ||||
300213 |