基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
45 | 119 | 29 | 180709K | ||||
40 | 109.7 | 32 | 180708K | ||||
25 | 80 | 22 | 180705K | ||||
180704K | |||||||
40 | 90 | 29 | 5208 | ||||
55 | 161 | 42 | 30411 | ||||
55 | 151 | 45 | 280311 | ||||
55 | 151 | 45 | 30311 | ||||
55 | 151.5 | 45 | 10311T | ||||
55 | 149 | 45 | 80611KST | ||||
50 | 113 | 33 | W30210 | ||||
55 | 112 | 31.5 | J30211 | ||||
55 | 112 | 31 | 80711Y | ||||
55 | 119 | 34 | 80511Y-119 | ||||
55 | 121 | 34 | 80511Y1 | ||||
55 | 120 | 34 | 80511KZ | ||||
10811M | |||||||
55 | 118.5 | 34 | 10811S | ||||
55 | 119 | 34 | 980811NT | ||||
55 | 121.4 | 34 | 980811 | ||||
VALEO 079806 | |||||||
3151 000 272 | |||||||
3151228 101 | |||||||
3151000 034 | |||||||
3151 169332 | |||||||
3151273 431 | |||||||
VALEO 318275 | |||||||
3151000 157 | |||||||
3151273531 | |||||||
3151 195033 |