基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
3151 195 031 | |||||||
3151 000 421 | |||||||
9112 005 099 | |||||||
3151 000 422 | |||||||
3151 000 556 | |||||||
3151 000 218 | |||||||
3151278 531 | |||||||
3151 232 331 | |||||||
3151 232 101 | |||||||
3151 253 031 | |||||||
3151 000 419 | |||||||
3151 221 001 | |||||||
3151 000 395 | |||||||
3151152 102 | |||||||
3151 152 102 | |||||||
3151 000 397 | |||||||
3151 000 396 | |||||||
1-31310012-0 | |||||||
81TKL4801 | |||||||
8-97255313-0 | |||||||
8-97316591-0 | |||||||
31230-97502 | |||||||
3151106041 | |||||||
3151011001 | |||||||
3151171001 | |||||||
3182 009 938 | |||||||
VALEO 079974 | |||||||
3100 008 106 | |||||||
3151 002 220 | |||||||
3151 000 154 |