型号目录MODEL
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
180 | 280 | 31 | N036L1/C3 | ||||
17 | 40 | 14 | 6203X2-FS | ||||
17 | 47 | 15.5 | 6303X2-RS | ||||
917/45.1ZSV | |||||||
6208 | |||||||
6204-2RS | |||||||
3404040-15 | |||||||
33216x2 | |||||||
30613 | |||||||
32310 | |||||||
97210 | |||||||
32217 | |||||||
42707K | |||||||
30611B | |||||||
30611B | |||||||
2201030-1H | |||||||
6211 | |||||||
K30x40x25(CATS6-75变速器) | |||||||
K75x83x40ZW(CATS6-75变速器) | |||||||
K50x58xX40ZW(CATS6-75变速器) | |||||||
K70x78x35(CATS6-75变速器) | |||||||
K70x78x40ZW(CATS6-75变速器) | |||||||
K80x88x25(CATS6-75变速器) | |||||||
K80x88x40ZW(CATS6-75变速器) | |||||||
1701404-11(CATS6-75变速器) | |||||||
1701403-11(CATS6-75变速器) | |||||||
1701402-11(CATS6-75变速器) | |||||||
30309(CATS6-75变速器) | |||||||
6205-Z(CATS6-75变速器) | |||||||
NUP311ENV(CATS6-75变速器) |