型号目录MODEL
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
42309K | |||||||
192308K | |||||||
42309K | |||||||
192310K | |||||||
30205 | |||||||
986813或81NZ4821 | |||||||
60205 | |||||||
329909A(917/45.1ZSV) | |||||||
3411345-77 | |||||||
644810(NK50/27) | |||||||
208(6208) | |||||||
180204(6204-2RS) | |||||||
3404040-15 | |||||||
3084909K1K | |||||||
7816E(33216x2) | |||||||
27713E(30613B) | |||||||
7610E(32310) | |||||||
7517E(32217) | |||||||
42708K | |||||||
27713E(30613B) | |||||||
27713E(30613B) | |||||||
2201030-1H | |||||||
211(621.1) | |||||||
K80x88x25 | |||||||
K80x88x40ZW | |||||||
K75x83x40ZW | |||||||
K70x78x35 | |||||||
K70x78x40W | |||||||
K50x58x40ZW | |||||||
K30x40x25 |