型号目录MODEL
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
90 | 98 | 30 | K90x95x25 | ||||
75 | 83 | 45 | K57x83x45ZW | ||||
52 | 58 | 40 | K50x58x40ZW | ||||
滚子 | |||||||
25 | 62 | 17 | 6305-Z | ||||
70 | 150 | 35 | NUP314/YA | ||||
996914 | |||||||
996713大盘 | |||||||
3084909K1K | |||||||
25 | 47 | 8 | 16005 | ||||
64 | 48 | 10 | K64x48x10 | ||||
3404031-15 | |||||||
20 | 47 | 14 | 6204-2RS | ||||
80 | 140 | 45 | 33216x2 | ||||
50 | 110 | 42.25 | 32310 | ||||
65 | 130 | 45 | HXZ-3004 | ||||
45.1 | 73 | 18 | 917/451ZSV/YA | ||||
60 | 100 | 22 | 6212 | ||||
80 | 130 | 32 | 30616 | ||||
50 | 90 | 49 | 350210x2 | ||||
65 | 100 | 23 | 32013 | ||||
35 | 80 | 23 | NJ307/V | ||||
55 | 125 | 37 | 30611B | ||||
80 | 130 | 32 | 33116x2 | ||||
65 | 100 | 23 | 32013 | ||||
65 | 120 | 24.75 | 30213 | ||||
35 | 80 | 23 | NJ307/V | ||||
55 | 125 | 37 | 30611 | ||||
55 | 100 | 21 | 6211-2RS | ||||
22091925-1H |