型号目录MODEL
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
29241/100 | |||||||
59343/80 | |||||||
1701404-11 | |||||||
1701403-11 | |||||||
1701402-11 | |||||||
30310 | |||||||
6205-Z | |||||||
NVP314ENV | |||||||
81NZ4821 | |||||||
3411345-77 | |||||||
644810 | |||||||
208 | |||||||
60305 | |||||||
180204 | |||||||
3229909KA | |||||||
3404040-15 | |||||||
3084909K1K | |||||||
27306E | |||||||
7816E | |||||||
97210 | |||||||
2007113E | |||||||
7213E | |||||||
7716E | |||||||
4270K | |||||||
27711E | |||||||
HWJ-727-20 | |||||||
211 | |||||||
49241/75K | |||||||
69241/70 | |||||||
49249/65 |