基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
25 | 52 | 18 | 51305 | ||||
40 | 80 | 19.75 | 30208 | ||||
35 | 72 | 18.25 | 30207 | ||||
35 | 62 | 14 | 6007 | ||||
20 | 47 | 15.25 | 30204 | ||||
15 | 35 | 11 | 6202 | ||||
17 | 40 | 12 | 6203 | ||||
25 | 62 | 17 | 6305 | ||||
40 | 80 | 18 | 6208 | ||||
180 | 280 | 31 | N036L1/C3 | ||||
17 | 40 | 14 | 6203X2-FS | ||||
17 | 47 | 15.5 | 6303X2-RS | ||||
917/45.1ZSV | |||||||
6208 | |||||||
6204-2RS | |||||||
3404040-15 | |||||||
33216x2 | |||||||
30613 | |||||||
32310 | |||||||
97210 | |||||||
32217 | |||||||
42707K | |||||||
30611B | |||||||
30611B | |||||||
2201030-1H | |||||||
6211 | |||||||
K30x40x25(CATS6-75变速器) | |||||||
K75x83x40ZW(CATS6-75变速器) | |||||||
K50x58xX40ZW(CATS6-75变速器) | |||||||
K70x78x35(CATS6-75变速器) |