基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
7611E | |||||||
7613E | |||||||
7610E | |||||||
2201030-1H | |||||||
97210 | |||||||
49241/75/75K | |||||||
69241/70 | |||||||
49249/65 | |||||||
171402/03/04-11 | |||||||
42309K | |||||||
192308K | |||||||
42309K | |||||||
192310K | |||||||
30205 | |||||||
986813或81NZ4821 | |||||||
60205 | |||||||
329909A(917/45.1ZSV) | |||||||
3411345-77 | |||||||
644810(NK50/27) | |||||||
208(6208) | |||||||
180204(6204-2RS) | |||||||
3404040-15 | |||||||
3084909K1K | |||||||
7816E(33216x2) | |||||||
27713E(30613B) | |||||||
7610E(32310) | |||||||
7517E(32217) | |||||||
42708K | |||||||
27713E(30613B) | |||||||
27713E(30613B) |