基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
K70x78x40ZW(CATS6-75变速器) | |||||||
K80x88x25(CATS6-75变速器) | |||||||
K80x88x40ZW(CATS6-75变速器) | |||||||
1701404-11(CATS6-75变速器) | |||||||
1701403-11(CATS6-75变速器) | |||||||
1701402-11(CATS6-75变速器) | |||||||
30309(CATS6-75变速器) | |||||||
6205-Z(CATS6-75变速器) | |||||||
NUP311ENV(CATS6-75变速器) | |||||||
DC6J90T-420 | |||||||
DC6J90T-425(大同变速器) | |||||||
DC6J70T-440(大同变速器) | |||||||
DC6J70T-445(大同变速器) | |||||||
DC6J70T-450(大同变速器) | |||||||
1700N-460(大同变速器) | |||||||
DC6J90T-410(大同变速器) | |||||||
NZ5721 | |||||||
60305 | |||||||
42708K | |||||||
105 | |||||||
129908 | |||||||
904802 | |||||||
3084909K1K | |||||||
27306E | |||||||
7816E | |||||||
7713E | |||||||
7310E | |||||||
7517E | |||||||
27713E | |||||||
7215E |