基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
25 | 62 | 20 | 2402.80-90 | ||||
50 | 110 | 29.25 | 31310 | ||||
45 | 100 | 29.25 | 27709K | ||||
70 | 125 | 33.25 | 7514E | ||||
65 | 110 | 30.5 | 1723E | ||||
40 | 80 | 18 | 180208 | ||||
22 | 29 | 35 | K222935 | ||||
50 | 56 | 30 | K505630 | ||||
60 | 66 | 30 | K606630 | ||||
7 | 25 | 1701112-K2 | |||||
35 | 80 | 21 | 192307K | ||||
35 | 80 | 21 | 42307K | ||||
50 | 110 | 27 | 192310K | ||||
81NJ5521 | |||||||
329909A(917/45.1ZSV) | |||||||
411345-77 | |||||||
644820(NK50/27) | |||||||
208(6208) | |||||||
180204(6204-2RS) | |||||||
3404040-15 | |||||||
3084909K1K | |||||||
7816E(33216x2) | |||||||
7713E(30613) | |||||||
710E(32310) | |||||||
594A/592A | |||||||
42708K | |||||||
30613B(27713E) | |||||||
9728/9220 | |||||||
2201030-1H | |||||||
211(6211) |