基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
35 | 80 | 23 | NJ307/V | ||||
55 | 125 | 37 | 30611B | ||||
80 | 130 | 32 | 33116x2 | ||||
65 | 100 | 23 | 32013 | ||||
65 | 120 | 24.75 | 30213 | ||||
35 | 80 | 23 | NJ307/V | ||||
55 | 125 | 37 | 30611 | ||||
55 | 100 | 21 | 6211-2RS | ||||
22091925-1H | |||||||
2201030-1H | |||||||
4205N-430 | |||||||
38 | 46 | 20 | K38x46x20 | ||||
50 | 110 | 27 | NJ310EV | ||||
55 | 120 | 29 | NUP311ENV | ||||
85 | 92 | 17.2 | K85x92x17.2 | ||||
78 | 85 | 19.7 | K78x85x19.7 | ||||
60 | 66 | 21.2 | K60x66x21.2 | ||||
35 | 62 | 27 | RN607-1 | ||||
65 | 140 | 33 | NUP313NUV | ||||
25 | 52 | 15 | 6205-Z | ||||
917/45/1ZSV | |||||||
6208 | |||||||
6204-2LS | |||||||
3404040-15 | |||||||
33216x2 | |||||||
30613 | |||||||
32310 | |||||||
350210x2 | |||||||
32217 |