基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
7213E | |||||||
7716E | |||||||
4270K | |||||||
27711E | |||||||
HWJ-727-20 | |||||||
211 | |||||||
49241/75K | |||||||
69241/70 | |||||||
49249/65 | |||||||
1701381-11A1 | |||||||
49245/27 | |||||||
1701402/03/04-11 | |||||||
192308K | |||||||
42309K | |||||||
192310K | |||||||
60205 | |||||||
986813 | |||||||
60205 | |||||||
594A/592A | |||||||
9278/9220 | |||||||
3084908K1K | |||||||
3411345-77 | |||||||
644810.00 | |||||||
180204 | |||||||
3404025-15 | |||||||
7816E | |||||||
32310(7610) | |||||||
30613(7713) | |||||||
917/45 1ZSV | |||||||
2403061D1H |