基本尺寸 | 基本额定载荷 | 润滑 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | 脂润滑 | 油润滑 | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | KN | KN | |
30613B(27713) | |||||||
6221-2RS | |||||||
2201030-1H | |||||||
K30x40x25 | |||||||
30309 | |||||||
K75x83x40ZW | |||||||
593431/80 | |||||||
K80x88x25 | |||||||
K70x78x40ZW | |||||||
K70x78x35 | |||||||
1701404-11 | |||||||
1711403-11 | |||||||
1701402-11 | |||||||
NUP311ENV | |||||||
81NZ4821或81TKB7013 | |||||||
6208 | |||||||
6204-2LS | |||||||
329909A | |||||||
3404040-15 | |||||||
3084909K1K | |||||||
30615/HC(7815EK) | |||||||
32311/YB2(7611EK) | |||||||
32308(7608E) | |||||||
33116X2(7716E) | |||||||
42707K | |||||||
30611B(27711E) | |||||||
30611B(27711E) | |||||||
58049125K1 | |||||||
6210-2RS | |||||||
49241/75或49241/75K |